各種証明写真のサイズ案内
証明写真サイズ表 ※参考資料
規格が変更になっている場合がございますので、必ず提出先へ最新の情報のご確認をお願いします。 また、表中の記載内容については当スタジオでは一切の責任を負いかねます。
| 公務員試験・国家資格試験 | サイズ |
|---|---|
| 国家公務員1種・2種・3種(受験票) | 4.0×3.0 |
| 地方公務員採用試験 | 4.0×4.0 |
| 消防整備士 | 3.0×2.4 |
| 情報処理技術者 | 4.0×3.0 |
| 電気工事士 | 4.5×3.5 |
| 危険物取扱者 | 3.0×2.4 |
| 衛生管理者 | 3.0×2.4 |
| ボイラー技士(試験) | 3.0×2.4 |
| ボイラー技士(免許) | 3.0×2.4 |
| ガス溶接作業主任者 | 3.0×2.4 |
| 車両系建設機械運転技能者 | 3.0×2.4 |
| 一級建築士 | 5.5×4.0 |
| 土木施工管理技士(1級) | 5.5×4.0 |
| 宅地建物取引士(願書) | 4.5×3.5 |
| 理容師・美容師 | 5.0×4.0 |
| 薬剤師 | 6.0×4.0 |
| 歯科衛生士 | 6.0×4.0 |
| 理学療法士 | 6.0×4.0 |
| 看護士 | 6.0×4.0 |
| 介護福祉士 | 3.5×3.0 |
| 管理栄養士 | 6.0×4.0 |
| 国内旅行業務取扱主任者 | 4.5×3.5 |
| 一般旅行業務取扱主任者 | 4.5×3.5 |
| 公害防止管理者 | 3.0×3.0 |
| 工事担当者 | 3.0×2.4 |
| 行政書士 | 5.0×4.0 |
| 免許類 | サイズ |
|---|---|
| 自動車運転免許 | 3.0×2.4 |
| 国際自動車運転免許 | 5.0×4.0 |
| 狩猟免許 | 3.6×2.4 |
| 鉄砲所持申請・許可証 | 3.5×2.4 |
| 自動車整備士免許 | 6.0×4.5 |
| アマチュア無線技師免許 | 3.0×2.4 |
| 小型船舶操縦士 | 3.0×3.0 |
| 履歴書 | 4.0×3.0 |
| 公的資格・民間資格検定 | サイズ |
| 実用英語技能検定 | 3.0×3.0 |
| ワープロ技能検定(1級・Aクラス) | 4.5×3.5 |
| 簿記検定(1級) | 4.5×3.5 |
| 商業経済検定 | 4.0×3.0 |
| コンピュータ利用技術検定 | 4.0×3.0 |
| 建設業経理事務士 | 4.0×3.0 |
| ステンレス鋼溶接技術検定 | 4.5×3.5 |
| JAF競技運転者 | 4.0×3.0 |
| ライフセーバー | 3.0×2.5 |
| エアロビクスインストラクター | 2.5×2.0 |
| 少年スポーツ指導員 | 3.0×3.0 |
| 申請・登録他 | サイズ |
| 雇用保険受給申請 | 3.0×2.5 |
| 宅地建物取引業申請 | 4.0×3.0 |
| 身体障害者手帳交付者 | 4.0×3.0 |
| 外国人登録 | 4.5×3.5 |
| ビザ | サイズ |
|---|---|
| アメリカ | 5×5 |
| カナダ | 5×4 |
| ブラジル | 4.0×3.0~7.0×5.0 |
| メキシコ | 4.0×4.0と3.0×2.5 |
| ジャマイカ | 4.5×3.5 |
| オーストラリア | 4.5×3.5 |
| ニュージーランド | 4.5×3.5 |
| 韓国 | 4.5×4.5 |
| 台湾 | 4.5×3.5 |
| フィリピン | 5.0×5.0 |
| インドネシア | 5.0×5.0 |
| タイ | 4.5×4.0 |
| マレーシア | 5.0×3.5 |
| スリランカ | 4.5×3.5 |
| インド | 5.0×5.0 |
| シンガポール | 4.5×3.5 |
| 中国 | 4.0×3.0 |
| モンゴル | 4.5×3.5 |
| サイパン | 3.0×3.0 |
| ベトナム | 4.5×3.5 |
| イギリス | 4.5×3.5 |
| ドイツ | 6.5×5.0 |
| フランス | 4.0×3.5~5.0×5.0 |
| イタリア | 5.0×5.0 |
| スイス | 4.5×3.5 |
| ビザ | サイズ |
|---|---|
| オーストリア | 5.0×5.0 |
| ベルギー | 5.0×4.0 |
| オランダ | 4.5×3.5 |
| ノルウェー | 5.5×4.5 |
| スウェーデン | 5.0×5.0 |
| デンマーク | 5.0×5.0 |
| フィンランド | 4.5×3.5 |
| スペイン | 4.5×3.5 |
| ポルトガル | 4.0×3.0 |
| ギリシャ | 4.5×3.5 |
| ロシア | 4.0×3.0 |
| ウクライナ | 4.0×3.0 |
| ポーランド | 4.5×3.5 |
| チェコ | 4.0×4.0 |
| ブルガリア | 5.0×5.0 |
| スロバキア | 4.0×4.0 |
| トルコ | 3.5×3.0 |
| サウジアラビア | 3.0×2.5 |
| クエート | 3.5×3.0 |
| アラブ首長国連邦 | 4.5×3.5または5.0×5.0 |
| イスラエル | 4.5×3.5 |
| エジプト・アラブ共和国 | 4.5×3.5 |
| ケニア | 4.5×3.5 |
| 南アフリカ | 5.0×5.0 |
証明写真の仕上がり時間
| コース | 仕上がり時間 |
|---|---|
| 通常 | 午前中の撮影の場合:当日17時頃 |
| 午後の撮影の場合:翌営業日14時頃 | |
| お急ぎ ※330円 |
撮影後最短10分~2時間程度 ※混雑状況や内容によって前後致します。 |
| 郵送 | 送料:400円 ※翌日発送 |
証明写真の焼き増しについて
| サイズ | 焼増し料金 |
|---|---|
|
4.5×3.5│4×3cm 3×2.5│3×2.4cm ※顔サイズ指定無し | 1枚360円 ※最低2枚から 10枚以上…1枚280円 20枚以上…1枚240円 |
上記以外のサイズで | ※パスポート申請用等 1枚470円 ※最低2枚から |
長辺が5cm以上のもの | 1枚580円 ※最低2枚から |
L判(12.7×8.9cm)相当 |
1枚1100円 ※最低1枚から |
| CD-Rデータ購入 | 1,990円 メールでも可。 |
|
焼増し注文は最低2枚から承ります。 店頭やお電話、または ≫お問合せ≪ にてご注文承ります。 お名前フルネーム、電話番号、写真サイズ、必要枚数、撮影日(大体でも結構です)、ご来店予定日をお伝えください。 ※宅配ご希望の場合は、≫宅配焼増し注文ページ≪からもご購入頂けます。(送料500円) 焼増し写真仕上がり時間 ・午前中の注文:当日17時頃仕上がり ・午後の注文:翌営業日14時頃仕上がり ・お急ぎ仕上げ(+330円):10分~30分程度(お急ぎ仕上げの場合はお電話にてご注文下さい) |
|
